Maxam MSV01 445/95R25 (16.00R25)
Související produkty
Detailní popis produktu
| Size | Rating | Type | Rim | O.D. | S.W. | T.D. | Infl. | L.C.C. (lbs/kg) | L.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm |
in mm |
in mm |
psi kPa |
50 mph 80 kph |
|||||
| 14.00R24 (385/95R24) | *** | TT | 10.00 W | 54.2 | 15.7 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
| 14.00R25 (385/95R25) | *** | TL | 9.50/1.7 CR 10.00/1.5 | 54.2 | 15.7 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
| 16.00R25 (445/95R25) | *** | TL | 11.00/1.7 CR 11.25/2.0 | 59.1 | 18.3 | 34 | 130 | 14800 | 174F |
| 20.5R25 (525/80R25) | *** | TL | 17.00/1.7 CR 17.00/2.0 | 59.2 | 20.3 | 37 | 102 | 16100 | 177F |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pneumatiky |
|---|---|
| Hmotnost: | 217.94 kg |
| Typ stroje: | Kolový jeřáb |
| Šířka: | 445, 16.00 |
| Průměr: | R25 |
| Profil: | 95 |
| Stav: | Nové |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
