Maxam MS907 16.9-28
Detailní popis produktu
Vhodné pro:
- Plně plochý profil se samočistícím stupňovitým dezénem zvyšuje výkon
- Hluboký podběh pro lepší odolnost proti propíchnutí
- Speciální směs odolná proti proříznutí
| Size | P.R. | Type | Rim | O.D. | S.W. | T.D. | Infl. | L.C.C. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | in mm | 32nds mm | psi KPa | 5 mph 10 kph | ||||
| 23x8.50-12 | 8 | TL | 7JA | 22.6 574 | 8.4 213 | 35 28 | 65 450 | 2150 975 | 
| 27x8.50-15 | 10 | TL | 7JA | 27.0 686 | 8.7 221 | 38 30 | 75 515 | 3300 1500 | 
| 10-16.5 | 14 | TL | 8.25 | 31.3 795 | 10.9 278 | 44 35 | 90 620 | 5680 1800 | 
| 12-16.5 | 14 | TL | 9.75 | 33.1 842 | 13.0 330 | 44 35 | 90 620 | 6780 3075 | 
| 14-17.5 | 16 | TL | 10.50 | 36.8 935 | 14.1 357 | 46 36 | 90 620 | 9100 4125 | 
| 12.5/80-18 | 14 | TL | W9 | 38.0 965 | 12.0 306 | 47 37 | 62 425 | 8260 3745 | 
| 16 | TL | W9 | 38.0 965 | 12.0 306 | 47 37 | 70 480 | 8940 4055 | |
| 19.5L-24 | 14 | TL | W16L | 51.1 1298 | 19.3 490 | 48 38 | 38 265 | 10310 4680 | 
| 21L-24 | 16 | TL | W18 | 54.1 1374 | 20.6 523 | 50 40 | 40 275 | 12375 5615 | 
| 16.9-28 | 14 | TL | W15L | 55.5 1410 | 17.7 450 | 48 38 | 45 310 | 10690 4850 | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pneumatiky | 
|---|---|
| Typ stroje: | Kolový bagr, Telehendr, VZV, Traktorbagr | 
| Šířka: | 16.9 | 
| Průměr: | 28 | 
| Stav: | Nové | 
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        




