Maxam Flotxtra 710/50R26.5
Detailní popis produktu
Vhodné pro:
- Pneumatika radiální
- Ocelová konstrukce zajišťuje vysokou odolnost
- Dlouhá životnost běhounu
- Vynikající boční stabilita
- Kompletní technická specifikace zde: FLOTXTRA
Size | LI / SS | Type | Rim | O.D. | S.W. | T.D. | R.C. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | 32nds | mm | in | mm | ||||
605/70R20.5 | 176F | TL | AG18.00 | 54.4 | 1381 | 23.9 | 607 | 23 | 18 | 164.8 | 4184 |
500/60R22.5 | 155D | TL | AG16.00 | 46.1 | 1172 | 19.8 | 503 | 24 | 19 | 139.8 | 3550 |
560/45R22.5 | 152D | TL | AG16.00 | 42.4 | 1076 | 21.4 | 543 | 24 | 19 | 128.4 | 3260 |
560/60R22.5 | 161D | TL | AG16.00 | 49 | 1244 | 21.4 | 543 | 24 | 19 | 148.5 | 3770 |
600/50R22.5 | 159D | TL | AG20.00 | 46.1 | 1172 | 24.1 | 611 | 24 | 19 | 139.8 | 3550 |
600/50R22.5 | 167D | TL | AG20.00 | 46.1 | 1172 | 24.1 | 611 | 24 | 19 | 139.8 | 3550 |
710/40R22.5 | 161D | TL | AG24.00 | 44.9 | 1140 | 28.6 | 727 | 24 | 19 | 136 | 3455 |
600/55R26.5 | 165D | TL | AG20.00 | 52.5 | 1333 | 24.1 | 611 | 25 | 20 | 159.1 | 4040 |
650/55R26.5 | 169D | TL | AG20.00 | 54.7 | 1389 | 25.4 | 645 | 25 | 20 | 165.8 | 4210 |
710/50R26.5 | 170D | TL | AG24.00 | 54.5 | 1383 | 28.6 | 727 | 25 | 20 | 165 | 4190 |
800/45R26.5 | 174D | TL | AG28.00 | 54.9 | 1393 | 32.6 | 828 | 25 | 20 | 166.2 | 4220 |
650/65R30.5 | 176D | TL | AG20.00 | 63.8 | 1621 | 25.4 | 645 | 29 | 23 | 193.3 | 4910 |
710/50R30.5 | 173D | TL | AG24.00 | 58.5 | 1485 | 28.6 | 727 | 29 | 23 | 177.2 | 4500 |
750/60R30.5 | 181D | TL | AG24.00 | 66 | 1675 | 29.7 | 754 | 30 | 24 | 199.8 | 5075 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pneumatiky |
---|---|
Typ stroje: | Zemědělská cisterna, Zemědělský přívěs |
Šířka: | 710 |
Průměr: | R26.5 |
Profil: | 50 |
Stav: | Nové |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář