Maxam Agrixtra XL 710/70R42
Detailní popis produktu
Vhodné pro:
- Radiální konstrukce pneumatiky
- Samočisticí dezén
- Široký dezén pro maximální výkon v terénu
- Umožňuje provoz s nízkým tlakem pro minimální narušení půdy
Size | LI / SS | Type | Rim | O.D. | S.W. | T.D. | R.C. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | 32nds | mm | in | mm | ||||
600/65R28 | 154D/157A8 | TL | DW20B | 58.7 | 1491 | 24.1 | 611 | 64 | 51 | 175.5 | 4458 |
600/70R30 | 158D/161A8 | TL | DW20B | 63.1 | 1602 | 24.1 | 611 | 64 | 51 | 188.6 | 4790 |
650/85R38 | 173D/176A8 | TL | DW23B | 81.5 | 2071 | 26.6 | 676 | 78 | 62 | 243.8 | 6192 |
710/70R38 | 171D/174A8 | TL | DW23B | 77.1 | 1959 | 28.2 | 716 | 78 | 62 | 230.6 | 5857 |
800/70R38 | 178D/181A8 | TL | DW25B | 82.1 | 2085 | 31.4 | 798 | 78 | 62 | 245.5 | 6234 |
710/70R42 | 173D/176A8 | TL | DW23B | 81.2 | 2061 | 28.2 | 716 | 78 | 62 | 242.6 | 6162 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pneumatiky |
---|---|
Typ stroje: | Traktor |
Šířka: | 710 |
Průměr: | R42 |
Profil: | 70 |
Stav: | Nové |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář