Maxam Agrixtra 70 480/70R34
Detailní popis produktu
Vhodné pro:
- Radiální konstrukce pneumatiky
- Samočisticí dezén
- Široký dezén pro maximální výkon v terénu
- Umožňuje provoz s nízkým tlakem pro minimální narušení půdy
Size | LI / SS | Type | Rim | O.D. | S.W. | T.D. | R.C. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | 32nds | mm | in | mm | ||||
360/70R24 | 122A8/B | TL | W11 | 45.4 | 1152.0 | 13.9 | 352 | 50 | 40 | 135.6 | 3444 |
380/70R24 | 125A8/B | TL | W12 | 46.9 | 1190.0 | 14.8 | 376 | 52 | 42 | 140.1 | 3558 |
420/70R24 | 130A8/B | TL | W13 | 49.1 | 1248.0 | 16.7 | 424 | 53 | 42 | 147 | 3732 |
480/70R24 | 138D/141A8 | TL | W15L | 51.8 | 1316.0 | 18.9 | 479 | 55 | 44 | 154.9 | 3935 |
360/70R28 | 125A8/B | TL | W11 | 49.3 | 1251.0 | 14.3 | 364 | 50 | 40 | 147.3 | 3740 |
380/70R28 | 127A8/B | TL | W12 | 50.9 | 1293.0 | 15.0 | 380 | 52 | 41 | 152.2 | 3866 |
420/70R28 | 133A8/B | TL | W13 | 53.1 | 1349.0 | 16.6 | 422 | 53 | 42 | 158.8 | 4034 |
480/70R28 | 140A8/B | TL | W15L | 56.0 | 1421.0 | 19.1 | 484 | 55 | 44 | 167.3 | 4249 |
480/70R30 | 141A8/B | TL | W15L | 58.2 | 1478.0 | 19.0 | 483 | 60 | 48 | 174 | 4419 |
480/70R30 | 152D/155A8 | TL | W15L | 58.2 | 1478.0 | 19.0 | 483 | 60 | 48 | 174 | 4419 |
520/70R30 | 145A8/B | TL | W16L | 60.5 | 1536.0 | 20.3 | 515 | 63 | 50 | 180.9 | 4593 |
480/70R34 | 143A8/B | TL | W15L | 62.2 | 1580.0 | 18.9 | 479 | 60 | 48 | 186 | 4724 |
480/70R34 | 143D/146A8 | TL | W15L | 62.2 | 1580.0 | 18.9 | 479 | 60 | 48 | 186 | 4724 |
480/70R34 | 155A8/B | TL | W15L | 62.2 | 1580.0 | 18.9 | 479 | 60 | 48 | 186 | 4724 |
520/70R34 | 148A8/B | TL | W16L | 64.6 | 1640.0 | 20.1 | 511 | 63 | 50 | 193.1 | 4904 |
480/70R38 | 145A8/B | TL | W15L | 66.2 | 1681.0 | 19.4 | 493 | 57 | 45 | 197.9 | 5026 |
520/70R38 | 150A8/B | TL | W16L | 68.9 | 1749.0 | 20.3 | 516 | 63 | 50 | 205.9 | 5230 |
580/70R38 | 155A8/B | TL | W18L | 71.9 | 1827.0 | 22.8 | 578 | 71 | 56 | 215.1 | 5463 |
620/70R42 | 160D/163A8 | TL | DW20B | 76.2 | 1935.0 | 24.6 | 625 | 73 | 58 | 227.8 | 5786 |
620/70R42 | 166D/169A8 | TL | DW20B | 76.2 | 1935.0 | 24.6 | 625 | 73 | 58 | 227.8 | 5786 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pneumatiky |
---|---|
Typ stroje: | Traktor |
Šířka: | 480 |
Průměr: | R34 |
Profil: | 70 |
Stav: | Nové |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář