400/55-22.5 Alliance Flotation 328 TL 16PR 140A8/152A8
Detailní popis produktu
Size | Rim | Unloaded Dimension | Loaded Static radius mm |
Rolling Circumference mm |
Load Index PR Symbols |
Inflation Pressure bar |
Recommended Load | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | |||||||||||||||
Drive wheel | Free rolling | ||||||||||||||
SW mm |
OD mm |
10 kmph |
25 kmph |
40 kmph |
50 kmph |
10 kmph |
25 kmph |
40 kmph |
50 kmph |
||||||
400/55-22.5 | 13.00DC | 401 | 1030 | 455 | 3100 |
8PR
|
1.5 | 1950 | 1650 | 1390 | 1250 | 2790 | 2370 | 1990 | 1790 |
1.8 | 2170 | 1840 | 1550 | 1400 | 3110 | 2640 | 2220 | 2000 | |||||||
2 | 2310 | 1960 | 1650 | 1490 | 3300 | 2810 | 2360 | 2120 | |||||||
2.7 | 3300 | 2800 | 2360 | 2130 | 3960 | 3370 | 2830 | 2540 | |||||||
12PR
|
2.2 | 2480 | 2110 | 1770 | 1590 | 3500 | 2980 | 2500 | 2250 | ||||||
2.5 | 2670 | 2270 | 1910 | 1720 | 3780 | 3210 | 2700 | 2430 | |||||||
3 | 2970 | 2520 | 2120 | 1910 | 4200 | 3570 | 3000 | 2700 | |||||||
4.1 | 4250 | 3600 | 3030 | 2730 | 5040 | 4280 | 3600 | 3240 | |||||||
16PR
|
3.2 | 3070 | 2610 | 2190 | 1970 | 4370 | 3710 | 3120 | 2810 | ||||||
3.6 | 3290 | 2800 | 2350 | 2120 | 4680 | 3970 | 3340 | 3010 | |||||||
4 | 3500 | 2980 | 2500 | 2250 | 4970 | 4220 | 3550 | 3200 | |||||||
5.5 | 5010 | 4260 | 3580 | 3220 | 5960 | 5060 | 4260 | 3840 | |||||||
18PR
|
3 | 3090 | 2630 | 2210 | 1989 | 4410 | 3750 | 3150 | 2835 | ||||||
4 | 3650 | 3110 | 2610 | 2349 | 5220 | 4440 | 3730 | 3357 | |||||||
4.5 | 3920 | 3330 | 2800 | 2520 | 5600 | 4760 | 4000 | 3600 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pneumatiky |
---|---|
Hmotnost: | 60.75 kg |
Typ stroje: | Zemědělská cisterna, Zemědělský přívěs |
Šířka: | 400 |
Průměr: | 22.5 |
Profil: | 55 |
Stav: | Nové |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář