29.5R25 Dynamaxx HaulerGrip ** K TL E4/L4
Detailní popis produktu
Size | Rating | Type | Rim | O.D. | S.W. | T.D. | Compound | TMPH | Infl.P. | L.C.C. 1X | Infl.P. | L.C.C. 1X | L.I. |
in mm |
in mm |
32nds mm |
psi/kPA | 5 mph 10 kph |
psi/kPA | 30 mph 50 kph |
|||||||
23.5R25 | ** | TL | 19.50/2.5 | 65.2 | 23.7 | 66 | Standard | 148 | 94 | 32000 | 76 | 20400 | 201A2/185B |
1656 | 602 | 52 | Cut Resistant | 100 | 650 | 14500 | 525 | 9250 | |||||
26.5R25 | ** | TL | 22.00/3.0 | 69.9 | 26.7 | 70 | Standard | 173 | 94 | 40800 | 76 | 25400 | 209A2/193B |
1775 | 678 | 56 | Cut Resistant | 113 | 650 | 18500 | 525 | 11500 | |||||
29.5R25 | ** | TL | 25.00/3.5 | 75.1 | 30.0 | 75 | Standard | 186 | 94 | 49400 | 76 | 30900 | 216A2/200B |
1907 | 762 | 60 | Cut Resistant | 134 | 650 | 22400 | 525 | 14000 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pneumatiky |
---|---|
Hmotnost: | 648.22 kg |
Typ stroje: | Nakladač, Dumper |
Šířka: | 29.5 |
Průměr: | R25 |
Stav: | Nové |
Třída: | L4, E4 |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář