26.5R25 Maxam MS503 209/A2 2* TL B J
Detailní popis produktu
Size | Rating | Type | Rim | O.D. | S.W | T.D. | Infl. P. | L.C.C. (lbs/kg) | L.I. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 5 mph | |||||
mm | mm | mm | KPa | 10 kph | |||||
17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 55.4 | 17.0 | 80 | 94 | 18700 | 182A2 |
17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 1408 | 433 | 64 | 650 | 8500 | 182A2 |
20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 60.9 | 20.9 | 91 | 94 | 25400 | 193A2 |
20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 1547 | 532 | 72 | 650 | 11500 | 193A2 |
23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 65.7 | 24.0 | 102 | 94 | 32000 | 201A2 |
23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 1668 | 610 | 81 | 650 | 14500 | 201A2 |
26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 70.7 | 26.6 | 109 | 94 | 40800 | 209A2 |
26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 1796 | 675 | 87 | 650 | 18500 | 209A2 |
29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 75.2 | 30.4 | 117 | 94 | 49400 | 216A2 |
29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 1910 | 772 | 93 | 650 | 22400 | 216A2 |
29.5R29 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 78.5 | 30.8 | 117 | 94 | 52000 | 218A2 |
29.5R29 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 1995 | 782 | 93 | 650 | 23600 | 218A2 |
875/65R29 | ★★ | TL | 27.00/3.5 | 75.6 | 33.8 | 114 | 91 | 56800 | 221A2 |
875/65R29 | ★★ | TL | 27.00/3.5 | 1920 | 859 | 91 | 625 | 25750 | 221A2 |
35/65R33 | ★★ | TL | 28.00/3.5 | 81.4 | 34.9 | 120 | 94 | 61500 | 224A2 |
35/65R33 | ★★ | TL | 28.00/3.5 | 2068 | 886 | 95 | 650 | 28000 | 224A2 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pneumatiky |
---|---|
Hmotnost: | 640.28 kg |
Typ stroje: | Nakladač |
Šířka: | 26.5 |
Průměr: | R25 |
Stav: | Nové |
Třída: | L5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář