23.1-26 Westlake EC72 C-7 18PR TL
Detailní popis produktu
| Size | TRA Code |
Ply Rating |
Standard Rim |
Tread Depth (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Section Width (mm) |
Max. Load Capacity (kg) |
Cold Inflation Pressure (kPa) |
TT/TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9-24 | EC72 | 8 | W13 | 21.0 | 1241 | 378 | 1760 | 180 | TT/TL |
| 18.4-26 | EC72 | 12 | DW16 | 23.0 | 1400 | 440 | 2985 | 230 | TT/TL |
| 23.1-26 | C-7 | 8 | DW20 | 17.0 | 1500 | 595 | 4000 | 140 | TT/TL |
| C-7 | 12 | DW20 | 17.0 | 1500 | 595 | 5150(10km/h) | 200 | TT/TL |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pneumatiky |
|---|---|
| Hmotnost: | 165.17 kg |
| Typ stroje: | Válec |
| Šířka: | 23.1 |
| Průměr: | 26 |
| Stav: | Nové |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
