21.00R33 Westlake CB771*** E4 203B
Související produkty
Detailní popis produktu
Size | TRA Code |
Ply Rating |
Service Index |
Standard Rim |
Tread Depth (mm) |
Tread Depth (32nd) |
TT/TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00R25 | E-4 | ★★★ | 169B | 10.00 | 38.0 | 48 | TT/TL |
16.00R25 | E-4 | ★★ | 177B | 11.25/2.0 | 44.0 | 55 | TT/TL |
18.00R25 | E-4 | ★★★ | 189B | 13.00/2.5 | 51.0 | 64 | TL |
18.00R33 | E-4 | ★★★ | 211B | 13.00/2.5 | 54.0 | 68 | TL |
21.00R33 | E-4 | ★★★ | 203B | 15.00/3.0 | 54.0 | 68 | TL |
21.00R35 | E-4 | ★★★ | 204B | 15.00/3.0 | 61.0 | 77 | TL |
24.00R35 | E-4 | ★★★ | 212B | 17.00/3.5 | 65.0 | 82 | TL |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pneumatiky |
---|---|
Typ stroje: | Pevný dumper |
Šířka: | 21.00 |
Průměr: | R33 |
Stav: | Nové |
Třída: | E4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář