18.00R25 MAXAM MS407 PortXtra 207A5 TL
Detailní popis produktu
Size | Rating | Type | Rim | O.D. | S.W. | T.D. | Infl. | L.C.C. (lbs/kg) | L.I. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | 32nds | mm | psi/Kpa | 15 mph/25 kph | |||||
10.00R20 | *** | TT | 7.50 | 41.9 | 1064 | 11.2 | 285 | 44 | 35 | 145/1000 | 15210/6890 | 166A5 |
12.00R20 | *** | TT | 8.50 | 44.8 | 1138 | 11.8 | 300 | 52 | 41 | 145/1000 | 20410/9230 | 176A5 |
12.00R24 | *** | TT | 8.50 | 49.4 | 1255 | 12.5 | 317 | 52 | 41 | 145/1000 | 21450/9750 | 178A5 |
14.00R24 | *** | TT | 10.00W | 55.6 | 1411 | 15.0 | 382 | 79 | 63 | 145/1000 | 33020/14950 | 193A5 |
14.00R24 | *** | TL | 10.00W | 55.6 | 1411 | 15.0 | 382 | 79 | 63 | 145/1000 | 33020/14950 | 193A5 |
14.00R25 | *** | TL | 10.00/1.5 | 55.7 | 1415 | 14.8 | 377 | 78 | 62 | 145/1000 | 33020/14950 | 193A5 |
18.00R25 | *** | TL | 13.00/2.5 | 64.8 | 1645 | 19.7 | 500 | 78 | 62 | 145/1000 | 50180/22750 | 207A5 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pneumatiky |
---|---|
Hmotnost: | 452.41 kg |
Typ stroje: | Kontejnerový manipulátor |
Šířka: | 18.00 |
Průměr: | R25 |
Třída: | E4 |
Položka byla vyprodána… |