23.5R25 Maxam MS406 E4/L4
Související produkty
Detailní popis produktu
- Vynikající trakce ve všech terénních podmínkách
- Hluboké podbíjení pro lepší odolnost proti propíchnutí
- Vysoce kvalitní pouzdro umožňuje vynikající protektorovatelnost
- Směs běhounu odolná proti opotřebení a řezu
- Široký plochý profil pro maximální stabilitu a opotřebení
| Size | Rating | Type | Rim | O.D. | S.W. | T.D. | Infl. | L.C.C. (lbs/kg) | Infl. | L.C.C. (lbs/kg) | li | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | in mm | 32nds mm | psi KPa | 5 mph 10 kph | psi KPa | 30 mph 50 kph | |||||
| 23.5R25 | ** | TL | 25.00/3.5 | 65.0 1651 | 24.1 610 | 66 52 | 94 650 | 32000 14500 | 76 525 | 20400 9250 | 201A2/185B | 
| 26.5R25 | ** | 25.00/3.5 | 69.2 1757 | 26.8 680 | 71 56 | 94 650 | 40800 18500 | 76 525 | 25400 11500 | 209A2/193B | |
| 29.5R25 | ** | TL | 25.00/3.5 | 74.8 1900 | 30.3 770 | 76 60 | 94 650 | 49400 22400 | 76 525 | 30900 14000 | 216A2/200B | 
| 29.5R29 | ** | 25.00/3.5 | 78.9 2005 | 30.2 766 | 76 60 | 94 650 | 52000 23600 | 76 525 | 33100 15000 | 218A2/202B | |
| 35/65R33 | ** | TL | 28.00/3.5 | 81.3 2066 | 34.5 877 | 83 66 | 94 650 | 61500 28000 | 76 525 | 38600 17500 | 224A2/207B | 
| in mm | in mm | 32nds mm | psi kPa | 25 mph 40 kph | |||||||
| 35/65R33 | **** | TL | 28.00/3.5 | 81.3 2066 | 34.5 877 | 83 66 | 116 800 | 64000 29000 | 255A8 | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | OTR (EM) | 
|---|---|
| Hmotnost: | 379.1 kg | 
| Typ stroje: | Nakladač, Dumper | 
| Šířka: | 23.5 | 
| Průměr: | R25 | 
| Stav: | Nové | 
| Třída: | L4, E4 | 
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    