17.5R25 Maxam MS301 E3/L3 TL
Související produkty
Detailní popis produktu
- Vynikající trakce pro všechny povrchy
- Tlustý podklad pro lepší odolnost proti propíchnutí
- Vysoce kvalitní pouzdro umožňuje vynikající protektorovatelnost
- Směs běhounu odolná proti opotřebení a řezu
- Široký plochý profil pro maximální stabilitu a opotřebení
| Size | Rating | Type | Rim | O.D. | S.W. | T.D. | Infl. | L.C.C. (lbs/kg) | Infl. | L.C.C. (lbs/kg) | L.I. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | in mm | 32nds mm | psi kPa | 5 mph 10 kph | psi kPa | 30 mph 50 kph | |||||
| 17.5R25 | ** | TL | 14.00/1.5 | 52.7 1339 | 17.7 449 | 35 28 | 94 650 | 18700 8500 | 76 525 | 12000 5450 | 182A2/167B | 
| 20.5R25 | ** | TL | 17.00/2.0 | 59.0 1499 | 20.4 517 | 37 30 | 94 650 | 25400 11500 | 76 525 | 16100 7300 | 193A2/177B | 
| 23.5R25 | ** | TL | 19.50/2.5 | 63.4 1611 | 23.9 608 | 41 33 | 94 650 | 32000 14500 | 76 525 | 20400 9250 | 201A2/185B | 
| 26.5R25 | ** | TL | 22.00/3.0 | 68.8 1748 | 26.7 679 | 45 36 | 94 650 | 40800 18500 | 76 525 | 25400 11500 | 209A2/193B | 
| 29.5R25 | ** | TL | 25.00/3.5 | 74.3 1886 | 30 763 | 49 39 | 94 650 | 49400 22400 | 76 525 | 30900 14000 | 216A2/200B | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | OTR (EM) | 
|---|---|
| Hmotnost: | 172.86 kg | 
| Typ stroje: | Nakladač, Dumper | 
| Šířka: | 17.5 | 
| Průměr: | R25 | 
| Stav: | Nové | 
| Třída: | L3 | 
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    