Maxam MS701 GSE 4.00-8
Detailní popis produktu
Vhodné pro:
- Extra hluboký žebrový dezén poskytuje výjimečnou přilnavost za mokra
- Snížené vibrace a lepší stabilita
- Směs běhounu s nízkým valivým odporem
- Volitelné otvory pro extra měkkou jízdu
Size | Alt. Size | Rim | Sidewall | O.D. | S.W. | L.C.C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | 6 mph/10 kph | 10 mph/15 kph | ||||
4.00-8 | 4.80-8 | 3.00D | ST | 16 | 406 | 4.6 | 117 | 2320/1050 | 1685/765 |
AP | 16 | 406 | 4.6 | 117 | 1970/895 | 1430/650 | |||
3.75I | ST | 16 | 406 | 4.6 | 117 | 2910/1320 | 2105/955 | ||
AP | 16 | 406 | 4.6 | 117 | 2470/1120 | 1800/815 | |||
5.00-8 | 5.70-8 | 3.75I | ST | 17.8 | 452 | 5.3 | 135 | 3330/1510 | 2420/1100 |
AP | 17.8 | 452 | 5.3 | 135 | 2840/1290 | 2060/935 | |||
4.25I | ST | 17.8 | 452 | 5.3 | 135 | 3660/1660 | 2660/1205 | ||
AP | 17.8 | 452 | 5.3 | 135 | 3110/1410 | 2330/1055 | |||
4.50K | ST | 17.8 | 452 | 5.3 | 135 | 4010/1820 | 2905/1320 | ||
AP | 17.8 | 452 | 5.3 | 135 | 3410/1545 | 2470/1120 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pneumatiky |
---|---|
Typ stroje: | Manipulační technika |
Šířka: | 4.00 |
Průměr: | 8 |
Stav: | Nové |
Položka byla vyprodána… |