23.5R25 Double Coin REM-2* L3 TL
Související produkty
Detailní popis produktu
REM-2 Specifications
Product Code | Size | Pattern | Load Symbol | Speed Max (mph) | Overall Diameter (inch) | Section Width (inch) | Tread Depth (32nds) | RIM | Single Max Load/Pressure | Weight | Tire Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107167251 | 17.5R25 | REM-2 | ★★ | 30 | 53 | 18 | 34 | 14.00/1.5 | 11990lb/76psi | 157kg/338lb | T/L |
1107167251 | 17.5R25 | REM-2 | ★★ | 5 | 53 | 18 | 34 | 14.00/1.5 | 18700lb/94psi | 157kg/338lb | T/L |
1107160251 | 20.5R25 | REM-2 | ★★ | 30 | 58 | 21 | 39 | 17.00/2.0 | 16060lb/76psi | 231kg/491lb | T/L |
1107160251 | 20.5R25 | REM-2 | ★★ | 5 | 58 | 21 | 39 | 17.00/2.0 | 25300lb/94psi | 231kg/491lb | T/L |
1107163251 | 23.5R25 | REM-2 | ★★ | 30 | 64 | 24 | 45 | 19.50/2.5 | 20350lb/76psi | 336kg/721lb | T/L |
1107163251 | 23.5R25 | REM-2 | ★★ | 5 | 64 | 24 | 45 | 19.50/2.5 | 31900lb/94psi | 336kg/721lb | T/L |
1107166252 | 26.5R25 | REM-2 | ★★ | 30 | 69 | 27 | 47 | 22.00/3.0 | 25300lb/76psi | 463kg/1023lb | T/L |
1107166252 | 26.5R25 | REM-2 | ★★ | 5 | 69 | 27 | 47 | 22.00/3.0 | 40700lb/94psi | 463kg/1023lb | T/L |
1107162955 | 29.5R25 | REM-2 | ★★ | 30 | 73 | 29 | 50 | 25.00/3.5 | 30800lb/76psi | 587kg/1274lb | T/L |
1107162955 | 29.5R25 | REM-2 | ★★ | 5 | 73 | 29 | 50 | 25.00/3.5 | 49280lb/94psi | 587kg/1274lb | T/L |
1107167565 | 750/65R25 | REM-2 | ★★ | 50 | 64 | 25 | 48 | 24.00/3.0 | 23320lb/61psi | 460kg/1014lb | T/L |
1107167565 | 750/65R25 | REM-2 | ★★ | 10 | 64 | 25 | 48 | 24.00/3.0 | 40700lb/90psi | 460kg/1014lb | T/L |
1107167765 | 775/65R29 | REM-2 | ★★ | 30 | 69 | 30 | 58 | 24.00/3.5 | 26730lb/62psi | 475kg/1045lb | T/L |
1107167765 | 775/65R29 | REM-2 | ★★ | 5 | 69 | 30 | 58 | 24.00/3.5 | 45320lb/94psi | 475kg/1045lb | T/L |
1107168765 | 875/65R29 | REM-2 | ★★ | 30 | 74 | 35 | 60 | 28.00/3.5 | 34100lb/62psi | 670kg/1474lb | T/L |
1107168765 | 875/65R29 | REM-2 | ★★ | 5 | 74 | 35 | 60 | 28.00/3.5 | 56650lb/94psi | 670kg/1474lb | T/L |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pneumatiky |
---|---|
Hmotnost: | 336 kg |
Typ stroje: | Nakladač, Dumper |
Šířka: | 23.5 |
Průměr: | R25 |
Stav: | Demontované z nového stroje |
Třída: | L3, E3 |